Quatretonda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Vall d'Albaida | ||||||||||
Alkatea | Aina Benavent Giménez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Quatretonda | ||||||||||
Posta kodea | 46837 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46104 | ||||||||||
Herriburua | Quatretonda (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°56′45″N 0°24′11″W / 38.945833333333°N 0.40305555555556°W | ||||||||||
Azalera | 43,5 km² | ||||||||||
Altuera | 190 m | ||||||||||
Mugakideak | Barx eta Simat de la Valldigna | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.190 (2023) 47 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 50 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
quatretonda.es |
Quatretonda Valentziako Erkidegoko udalerria da, Vall d'Albaida eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2011ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.472 biztanle zituen.